$how Me The Money 2023


Player Standings: Week 3

Standings Determined By: Total Wins
Primary Tiebreaker: Monday Night Total Points
Secondary Tiebreaker: Wins
Point Spreads: Not Used

Pos Players              W  L    Pct.  T/B    Needs        OR         

 55 ACEBD                9  6    60.0  50   **  
 41 Ain't it nice        9  6    60.0  44   **  
 67 Al Gallicchio        8  7    53.3  46   **  
 71 All The Way May      8  7    53.3  49   **  
  4 allentown17         11  4    73.3  44   Cin(43-46)
 60 amywelch             8  7    53.3  42   **  
 25 Andrew              10  5    66.7  46   **  
  1 Anthony Gersonia    12  3    80.0  48   LaR(Any #) | Cin(46-48)
 81 Anthonyswife         6  9    40.0  42   **  
 24 Bacon Kreuts        10  5    66.7  45   **  
 37 Bearguy13            9  6    60.0  43   **  
 46 BillsFan             9  6    60.0  45   **  
 77 BobbyD83             7  8    46.7  44   **  
  3 Bookem              11  4    73.3  42   Cin(40-43)
 20 Brookzee            10  5    66.7  44   **  
 62 Bruce Comfort        8  7    53.3  44   **  
 69 Carleen              8  7    53.3  48   **  
 20 Chuckles            10  5    66.7  44   **  
 82 cmi                  6  9    40.0  50   **  
 29 CML08               10  5    66.7  51   **  
 41 Coach                9  6    60.0  44   **  
 72 Commish Danno        8  7    53.3  52   **  
 37 Cornish Game Hens    9  6    60.0  43   **  
 79 dadiafrati           7  8    46.7  45   **  
 72 Danno7856            8  7    53.3  52   **  
 11 David Fantanza      10  5    66.7  38   **  
 80 DonJuanIV            7  8    46.7  51   **  
 76 Donna Kluge          7  8    46.7  41   **  
  8 DoubleD             11  4    73.3  54   Cin(52-* )
 83 Dr Vee               5 10    33.3  40   **  
  6 Firestick           11  4    73.3  49   Cin(49-51)
 41 Gary                 9  6    60.0  44   **  
  5 Glenner             11  4    73.3  47   **  
 37 GoBrowns             9  6    60.0  43   **  
 33 Hecdiggy             9  6    60.0  38   **  
 16 Honey Badger        10  5    66.7  42   **  
 54 HorizonBeyond        9  6    60.0  49   **  
 74 J B                  8  7    53.3  54   **  
  9 Jeannine Frase      10  5    66.7  37   **  
 20 Jerry Numbers       10  5    66.7  44   **  
 35 JOE GERSONIA         9  6    60.0  41   **  
 46 John C               9  6    60.0  45   **  
 34 jollyroger           9  6    60.0  39   **  
 62 JSP1                 8  7    53.3  44   **  
 59 JSP2                 8  7    53.3  38   **  
 46 KingFish             9  6    60.0  45   **  
 41 Laketoad             9  6    60.0  44   **  
 60 LAL29                8  7    53.3  42   **  
 75 LA-LUCCI             7  8    46.7  40   **  
 65 LeftCoastCowboys     8  7    53.3  45   **  
 84 LJ                   4 11    26.7  42   **  
 46 Matthew Davis        9  6    60.0  45   **  
 52 MeMaw                9  6    60.0  46   **  
 14 more cowbell        10  5    66.7  41   **  
 65 MRL23                8  7    53.3  45   **  
 69 mrwjb                8  7    53.3  48   **  
 53 mrwjb1               9  6    60.0  48   **  
 27 nursenan            10  5    66.7  48   **  
 62 OnlyWinners          8  7    53.3  44   **  
 56 Par For The Cours    9  6    60.0  54   **  
 37 Paul Gersonia        9  6    60.0  43   **  
 16 Pinotggio           10  5    66.7  42   **  
 28 Pizzo               10  5    66.7  50   **  
 46 Poppa Kreuts         9  6    60.0  45   **  
 57 PPBeancounters       9  6    60.0  55   **  
  2 Richard             11  4    73.3  38   Cin( 0-40)
 25 Richard Fantanza    10  5    66.7  46   **  
 77 Rickydee             7  8    46.7  44   **  
 29 Rox                 10  5    66.7  51   **  
  9 San Antonio         10  5    66.7  37   **  
 16 sauceyjoe_          10  5    66.7  42   **  
 68 Scott C              8  7    53.3  47   **  
 13 SirLoudPack         10  5    66.7  40   **  
 19 SpikeKnight         10  5    66.7  43   **  
 20 Spitz1957           10  5    66.7  44   **  
 58 Stack                8  7    53.3  32   **  
 31 Timothy Rowe        10  5    66.7  54   **  
 12 Tinkerbell72        10  5    66.7  39   **  
 46 Tom Richards         9  6    60.0  45   **  
 41 TonyD                9  6    60.0  44   **  
 32 Vince's Stallions   10  5    66.7  59   **  
 36 WANGER               9  6    60.0  42   **  
 14 Wilbur              10  5    66.7  41   **  
  7 wreckingball        11  4    73.3  50   **  

Copyright © 2023
$how Me The Money 2023